SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 105.00 LKR | -1.75 LKR | 3 |
| 73.70 LKR | 1.20 LKR | 5 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -1.64% | 107.50 LKR | 105.00 LKR |
| 1.66% | 73.80 LKR | 72.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 304.0000 | 309.2500 | |
| GBP | 383.9048 | 411.0115 | |
| EUR | 338.2549 | 362.3798 | |
| JPY | 1.8815 | 2.0178 | |
| CHF | 366.5186 | 400.1006 |







