SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 304.0000 | 309.2500 | |
| GBP | 383.9048 | 411.0115 | |
| EUR | 338.2549 | 362.3798 | |
| JPY | 1.8815 | 2.0178 | |
| CHF | 366.5186 | 400.1006 |







