SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 110.00 LKR | 1.00 LKR | 1 |
| 76.00 LKR | 1.00 LKR | 100 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.92% | 112.00 LKR | 109.00 LKR |
| 1.33% | 77.00 LKR | 75.90 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 304.0000 | 309.2500 | |
| GBP | 383.9048 | 411.0115 | |
| EUR | 338.2549 | 362.3798 | |
| JPY | 1.8815 | 2.0178 | |
| CHF | 366.5186 | 400.1006 |







